A. Identitas Sekolah | ||
Nama Sekolah | : SMK Negeri 2 Tasikmalaya | |
Status | : Negeri | |
NSS/NDS | : 401327778002 | |
NPSN | : 20224600 | |
Tahun Pendirian | : 1961 | |
Alamat | : Jl. Noenoeng Tisnasaputra | |
Kelurahan | : Kahuripan | |
Kecamatan | : Tawang | |
Kab./Kota | : Tasikmalaya | |
Provinsi | : Jawa Barat | |
Kode Pos | : 46115 | |
Website | : www.smkn2kotatasik.sch.id | |
: smkn2kotatasik@gmail.com | ||
Kurikulum | : Kurikulum Merdeka | |
Kepala Sekolah | : Anton Susanto, S.Pd., M.Pd. | |
Komite Sekolah | : H. Rana Nur Alamsyah | |
B. Keadaan Siswa | ||
Jumlah Rombel | : 68 Rombel | |
Jumlah Siswa Laki-laki | : 1.834 Siswa | |
Jumlah Siswa Perempuan | : 484 Siswa | |
Jumlah Total Siswa | : 2.318 | |
1. Teknik Gambar Bangunan | : 289 Siswa | |
2. Teknik Elektronika (AV & MT) | : 338 Siswa | |
3. Teknik Ketenagalistrikan | : 314 Siswa | |
4. Teknik Pemesinan | : 427 Siswa | |
5. Teknik Otomotif | : 396 Siswa | |
6. Teknik Komputer Informatika | : 356 Siswa | |
7. Teknik Broadcasting | : 198 Siswa | |
C. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||
1. Pendidik | : 150 Orang | |
Tenaga Kependidikan | : 42 Orang | |
Jumlah Total | : 192 Orang |
Jl. Noenoeng Tisnasaputra - Tasikmalaya
smkn2tasik@gmail.com
(0265) 331839
© SMKN 2 Tasikmalaya. All Rights Reserved. Created by UPTI SMKN 2 Tasikmalaya